Comunidad
Nota
Valoraciones
Camping's
LA RIOJA 8,40 5 3
MADRID 8,20 4 4
VALENCIANA 7,41 36 25
ASTURIAS 7,10 20 13
CATALANA 6,91 60 44
NAVARRA 6,86 11 5
PAIS VASCO 6,80 8 5
GALICIA 6,70 13 11
MURCIANA 6,66 3 3
CANTABRIA 6,49 13 13
ANDALUCIA 6,47 62 35
ARAGON 6,36 21 17
EXTREMADURA 6,35 8 6
CASTILA LA MANCHA 6,19 9 7
CASTILLA - LEON 5,96 31 19
ISLAS BALEARES 5,80 1 1
ISLAS CANARIAS 0,00 0 0

 

 

Me gustaria recibir todos los dias valoraciones de camping's, nos necesitamos los unos a los otros, os espero. Gracias